<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SocialLab</title>
	<atom:link href="http://www.sociallab.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sociallab.de</link>
	<description>Lernen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Unternehmen stocken Social-Media-Budget auf</title>
		<link>http://www.sociallab.de/?p=363</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Eine europaweite Umfrage des PR-Netzwerks Eurocom Worldwide unter Führungskräften von Technologieunternehmen hat gezeigt: Fast die Hälfte der Befragten geht von steigenden Investitionen in Social Media aus. 27,7 Prozent glauben, dass diese Ausgaben durch eine Umschichtung von Werbebudgets erfolgen. 21,7 Prozent prophezeien die Bereitstellung zusätzlicher Budgets. (via: Horizont.net) Darüberhinaus nutzen mittlerweile mehr als ein Drittel (37 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Eine europaweite Umfrage des PR-Netzwerks Eurocom Worldwide  unter Führungskräften von Technologieunternehmen hat gezeigt: Fast die  Hälfte der Befragten geht von steigenden Investitionen in Social Media  aus. 27,7 Prozent glauben, dass diese Ausgaben durch eine Umschichtung  von Werbebudgets erfolgen. 21,7 Prozent prophezeien die Bereitstellung  zusätzlicher Budgets.<br />
(via: <a href="http://www.horizont.net/aktuell/digital/pages/protected/45-Prozent-der-Unternehmen-stocken-Social-Media-Budget-auf_93734.html" target="_blank">Horizont.net</a>)</p></blockquote>
<p>Darüberhinaus nutzen mittlerweile mehr als ein Drittel (37 Prozent)  der befragten Unternehmen einen Corporate Blog. Gründe für das Bloggen sind insbesondere die Interaktion mit der Öffentlichkeit zu verbessern (56%), 34 Prozent möchten  ihr Profil im Netz schärfen und sich in der Branche besser  positionieren. Die Studie brachte zudem ans Etwa  40 Prozent der  Befragten beobachten zudem die Social-Media-Profile von potentiellen. Die Präsenz auf Seiten wie Facebook,  Linkedin, Flickr oder Xing kann sich also auf die Bewertung des Arbeitgebers auswirken.</p>
<p>An der Umfrage nahmen 300 Führungskräfte teil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/?feed=rss2&amp;p=363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: Praxisleitfaden für KMU</title>
		<link>http://www.sociallab.de/?p=359</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Auch kleine und mittlere Unternehmen setzen vermehrt Werkzeuge des Web 2.0 &#8211; z.B. Wikis, Blogs, Twitter &#8211; nutzbringend zum Lernen ein. Der &#8220;LERNET 2.0-Praxisleitfaden&#8221; hilft allen, die in einem kleinen und mittleren Unternehmen Verantwortung für das Thema Bildung tragen, sinnvolle Anwendungen des digitalen Lernens zu finden und einzuführen. Der Leitfaden verschafft einen Überblick über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch kleine und mittlere Unternehmen setzen vermehrt Werkzeuge des Web 2.0 &#8211;  z.B. Wikis, Blogs, Twitter &#8211; nutzbringend zum Lernen ein. Der  &#8220;LERNET 2.0-Praxisleitfaden&#8221; hilft allen, die in einem kleinen und  mittleren Unternehmen Verantwortung für das Thema Bildung tragen,  sinnvolle Anwendungen des digitalen Lernens zu finden und einzuführen.</p>
<p>Der Leitfaden verschafft einen Überblick über die neuen Lerninstrumente  des “Web 2.0″ und zeigt an praktischen Beispielen, wie sie sich in Ihrem  Unternehmen einsetzen lassen. Praktiker geben Tipps zu den “Do´s and  Don´ts”, die man bei der Einführung von E-Learning im Unternehmen  beachten sollte. Für die Argumentation bei der Einführung werden die  Vorteile bei der Nutzung von E-Learning 2.0-Werkzeugen beschrieben.</p>
<p>Er erläutert ausführlich das Web-2.0-Fachvokabular und bietet  konkrete Anleitungen, die Schritt für Schritt die Einführung von Blogs,  Twitter, Mikroblogs, Wikis und Virtuellen Klassenräumen beschreiben. Der  Leitfaden, entstand im Rahmen des BMWi-Projekts &#8220;<a href="http://www.lernetblog.de/" target="_blank">LERNET 2.0</a>&#8221; und steht  allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.</p>
<p>=&gt;<a href="http://www.lernetblog.de/wp-content/uploads/2010/06/LERNET-20-Praxisleitfaden-Web-20-fuer-Lern-und-WM.pdf" target="new"> Download des Praxisleitfadens</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/?feed=rss2&amp;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knigge 2.0</title>
		<link>http://www.sociallab.de/?p=353</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[101 Do&#8217;s and Don&#8217;ts für den digitalen Alltag, also Verhaltensregeln für das Web 2.0 hat die Dt. Telekom bei ihrem Projekt eEtiquette zusammengestellt. Das digitale Nachschlagewerk regelt dabei u.a. die folgenden Regeln des digitalen Miteinander: &#8220;Ignoriere die Rechtschreibfehler anderer, es sei denn, dein Name wurde falsch geschrieben&#8221;, &#8220;e-mails die in kleinbuchstaben, und mit falschen zeichensetzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>101 Do&#8217;s and Don&#8217;ts für den digitalen  Alltag, also Verhaltensregeln für das Web 2.0 hat die Dt. Telekom bei ihrem Projekt  <a href="http://eetiquette.de/de/" target="_blank">eEtiquette</a> zusammengestellt. Das digitale Nachschlagewerk regelt dabei u.a. die folgenden Regeln des digitalen Miteinander:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Ignoriere die Rechtschreibfehler anderer, es sei denn, dein Name  wurde falsch geschrieben&#8221;</em>, <em>&#8220;e-mails die in kleinbuchstaben, und  mit falschen zeichensetzung verfasst sind lassen dich faul und  ungebildet erscheinen&#8221;</em> oder <em>&#8220;Solltest du dein Büro mit anderen  teilen, bedenke Deine Lautstärke beim Tippen. Es gilt dabei nicht ein  Maschinengewehr zu imitieren&#8221;</em>. Weiterhin werden folgende Fragen beantwortet:<br />
<em>&#8220;Ist  es ok, wenn ich eine Kontaktanfrage auf Facebook ignoriere?&#8221;</em>, <em>&#8220;Bin  ich unhöflich, wenn ich im Restaurant mein Handy auf den Tisch lege?&#8221;</em> oder <em>&#8220;Wie lange darf ich im Café das kostenlose Wi-Fi nutzen, ohne  etwas zu bestellen?&#8221;</em>.</p></blockquote>
<p>Auch, was einige Zeitgenossen offenbar per SMS oder Email organisieren, mahnt der digitale Knigge an: <em><br />
&#8220;<strong>Nur R2D2 darf eine Beziehung digital beenden</strong>!&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/?feed=rss2&amp;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Jahr Microblogging bei Siemens!</title>
		<link>http://www.sociallab.de/?p=351</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Siemens gilt als Vorreiter, was den Einsatz neuer Technologien am Arbeitsplatz betrifft. Vor einem Jahr führte der Konzern einen Microblogging Dienst als ergänzenden Kommunikationskanal im Unternehmen. Neben Blogs und Wikis kommt nun also auch diese neue kurze Form der Kommunikation zum Einsatz. Innerhalb des ersten Jahres wurden bereits 1.331 Beiträge von 384 unterschiedlichen Autoren veröffentlicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siemens gilt als Vorreiter, was den Einsatz neuer Technologien am  Arbeitsplatz betrifft. Vor einem Jahr führte der Konzern einen Microblogging Dienst als ergänzenden Kommunikationskanal im Unternehmen. Neben Blogs und Wikis kommt nun also auch diese neue kurze Form der Kommunikation zum Einsatz. Innerhalb des ersten Jahres wurden bereits 1.331 Beiträge von 384  unterschiedlichen Autoren veröffentlicht und 680 noch immer bestehende  Folge-Beziehungen zwischen Mitarbeitenden eingegangen.</p>
<blockquote><p>Ein Mitarbeiter bringt den primären Nutzungsgrund auf den Punkt: »Das  neue Microblogging-Tool unterstützt uns dabei, aktuelle Ereignisse zu  Produktveröffentlichungen, Features und Marktbewegungen in der Building  Technologies Division zu erfahren. Für jemanden aus der Industrie ist es  wichtig, sich auch mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen, die in  anderen Unternehmensbereichen arbeiten.«</p>
<p>Durch Integration in die bestehende Wissensmanagement-Lösung wurde der neue Microblogging-Dienst bereits von Beginn  an durch die Mitarbeitenden akzeptiert und rege genutzt. Das sorgt für  einen neuen Wind im Wissensaustausch, was sich positiv auf das dezentral  abgewickelte Projekt- und Lösungsgeschäft der Building Technologies  Division auswirkt.<br />
(Quelle: <a href="http://www.computerwelt.at/detailArticle.asp?a=128972&amp;n=2" target="_blank">computerwelt.at</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmens-Blogs: So geht das!</title>
		<link>http://www.sociallab.de/?p=345</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[In einem Gespräch mit der Zeitschrift &#8220;Chip&#8221; erläutert Uwe Knaus, Manager Web Communications bei Daimler, Strategie und Erfolg des wohl bekanntesten deutschen Corporate Blogs. Obwohl erst seit 2007 online, gehört das Mitarbeiter/innen Blog des Daimler Konzerns zu den Vorzeige-Beispielen des Einsatzes von Social Media im Unternehmenskontext. Der Manager gibt reichlich Tipps und Hinweise zum erfolgreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Gespräch mit der Zeitschrift &#8220;Chip&#8221; erläutert Uwe Knaus,  Manager Web Communications  bei Daimler, Strategie und Erfolg des wohl  bekanntesten deutschen Corporate Blogs. Obwohl erst seit 2007 online,  gehört das <a href="http://blog.daimler.de/" target="_blank">Mitarbeiter/innen  Blog des Daimler Konzerns</a> zu den Vorzeige-Beispielen des Einsatzes  von Social Media im Unternehmenskontext. Der Manager gibt reichlich  Tipps und Hinweise zum erfolgreichen und nachhaltigen bloggen in  Unternehmen.<br />
Folgende Fragen sollten sich die Verantwortlichen vor allem stellen:</p>
<blockquote><p>Geht es um das Image oder um reinen Service?<br />
Ist  es wichtig, dass ein Dialog zum Kunden aufgebaut wird oder soll  eher das  Unternehmen präsentiert werden? Ganz wichtig: Gibt es  überhaupt  genügend Geschichten zu erzählen, oder verwaist der Blog nach  einem  Monat nach kurzer Zeit, weil niemandem mehr etwas einfällt?</p></blockquote>
<p>Wichtig ist aber vor allem die Unternehmenskultur, d.h. ob und wie  das Management das Blog-Projekt unterstützt.<br />
Und: wurde der Betriebsrat einbezogen, denn oft findet das Schreiben von  Blogeinträgen meist in  der Arbeitszeit statt? Schließlich muß ein  klares Regelwerk formuliert, <a title="Daimler Kommentarrichtlinien" href="http://blog.daimler.de/kommentar-richtlinien/" target="_blank">Kommentarrichtlinien</a> und eine <a title="Daimler Blogging-Policy" href="http://blog.daimler.de/wp-content/uploads/2009/07/daimler-blogging-policy.pdf" target="_blank">Blogging-Policy</a> definiert werden. Inhaltlich sollte  das Blog sich grundsätzlich von der reinen Webpräsenz des Unternehmens  differenzieren. Die Aufzählung von Fakten und PR-Informationen haben  seiner Meinung nach nichts im &#8220;Unternehmens-Tagebuch&#8221; verloren.<br />
&#8220;Weblog kommt ja von Tagebuch, also will ich dort  auch Eindrücke,  Gefühle und Gedanken lesen. [...] Wenn diese Punkte geklärt sind und das   Unternehmen dialogorientiert, authentisch, transparent und zeitnah   bloggt, sollte es funktionieren,“ rät der Initiator und Chef des  Daimler-Blogs.<br />
(Quelle: <a href="http://www.chip.de/artikel/Social-Media-Workshop-Erste-Schritte-zum-Unternehmens-Blog_41163779.html" target="_blank">Chip.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/?feed=rss2&amp;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Unternehmen twittern müssen</title>
		<link>http://www.sociallab.de/?p=342</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[In einem Handelsblatt Interview erläutert Nicole Simon, Buchautorin und Expertin für den Microblogging-Dienst, die Chancen und und Grenzen von Twitter in Unternehmen. Am Beispiel des IBM Konzerns skizziert Frau Simon die Chancen von Kundenbindung und mehr Umsatz durch den Einsatz von Social Media. In Unternehmen wie IBM darf fast jeder twitterartige Werkzeuge nutzen. Jeder Mitarbeiter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Handelsblatt Interview erläutert Nicole Simon, Buchautorin und Expertin für den Microblogging-Dienst, die Chancen und und Grenzen von Twitter in Unternehmen. Am Beispiel des IBM Konzerns skizziert Frau Simon die Chancen von Kundenbindung und mehr Umsatz durch den Einsatz von Social Media.</p>
<blockquote><p>In Unternehmen wie IBM darf fast jeder twitterartige Werkzeuge nutzen. Jeder Mitarbeiter, der neu anfängt, bekommt gleich zu Beginn seinen eigenen internen Account, der irgendwann auch extern werden kann. So läuft es auf der einen Seite des Spektrums. Auf der anderen Seite steht nicht die Frage: Soll ich twittern oder nicht? Sondern die Frage lautet: Wie gehe ich mit diesen neuen Medien um? Wie erreiche ich meine Kunden und die Presse? Wo sind meine Kunden und die Presse unterwegs? Denn wenn meine Kunden zum Beispiel den ganzen Tag bei Twitter oder in einem Forum über mich reden und ich nicht Teil dieser Unterhaltung bin, dann habe ich ein Problem. Ich habe zwar nicht unbedingt direkte Auswirkungen, aber wenn meine Konkurrenz dort unterwegs ist, hat die Konkurrenz eine Chance, die Kunden an sich anders zu binden und mir damit Geschäfte wegzunehmen. Langfristig ist die Investition in Social Media eine Investition in Kundenkommunikation und Kundenbindung. Und dazu gehört auch Twitter. Wenn alle meine Mitbewerber auf diesem Kanal aktiv sind und ich nicht, dann werde ich unsichtbar.</p></blockquote>
<p>Dabei macht ein Twitter Account nicht in jeder Branche Sinn. Dennoch sollte jedes Unternehmen, die wenigstens  eine Person für Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt, auch über diese neue Form der Kommunikation nachdenken.</p>
<p>Grundsätzlich unterstreicht die Autorin, dass eine restriktive Sperrung solcher Webangebote und -dienste (IP Sperren, Port Sperren) wenig sinnvoll ist und nicht unbedingt zu einer transparenten und vertrauensvollen Unternhemenskultur beiträgt. Denn: &#8220;Wenn man aber die Mitarbeiter nicht vernünftig so leiten kann, dass sie die Werkzeuge, die ihnen zur Verfügung stehen, verwenden können, dann hat man noch ganz andere Probleme.&#8221;<br />
(Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com/web-2-0-warum-unternehmen-twittern-muessen;2512586;0" target="_blank">Handelsblatt</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/?feed=rss2&amp;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Elend mit dem E-Lernen</title>
		<link>http://www.sociallab.de/?p=326</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[E-Learning gilt als kostensparende und effiziente Möglichkeit, Mitarbeiter zu schulen und zu qualifizieren. Ob Sprachkurs oder Bürosoftware: Weltweit investierten IT-Firmen in die Entwicklung von E-Learning-Programmen. Eine neue Studie aus Großbritannien kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass der Einsatz von E-Learning in der beruflichen Weiterbildung nur selten zur Steigerung von Produktivität und Erfolg beiträgt. Die Studie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Learning gilt als kostensparende und effiziente Möglichkeit, Mitarbeiter zu schulen und zu qualifizieren. Ob Sprachkurs oder Bürosoftware: Weltweit investierten IT-Firmen in die Entwicklung von E-Learning-Programmen. Eine neue Studie aus Großbritannien kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass der Einsatz von E-Learning in der beruflichen Weiterbildung nur selten zur Steigerung von Produktivität und Erfolg beiträgt. Die Studie untersuchte mehr als 600 Firmen zum Thema Weiterbildung und befragte 3000 Angestellte, die sich im Job mit E-Learning-Angeboten fortgebildet haben.</p>
<p>Dennoch scheint die Idee vom lebenslangen Lernen nicht gescheitert. E-Learning als Methode der beruflichen Qualifizierung wird in Deutschland in zwei Dritteln aller Unternehmen eingesetzt. Und dies mit zunehmendem Erfolg. Entscheidend bleibt jedoch die Motivation der Mitarbeiter an solchen neuen Formen der Weiterbildung teilzunehmen.</p>
<blockquote><p>Dass der Einsatz von E-Learning-Programmen nicht erfolgreich ist, liegt nach Ansicht der Wissenschaftler jedoch nicht an den Programmen, sondern an der Art und Weise, wie Unternehmen sie einsetzen. &#8220;Die meisten Firmen wollen mehr für weniger. Sie wollen mehr Erfolg, Innovation und Gewinn bei weniger Zeit, Personal und Kosten&#8221;, sagt <a href="http://www.towardsmaturity.org" target="_blank">Laura Overton</a>. Firmen führen neue Arbeitssysteme ein, um Personal abzubauen und Kosten zu sparen. Diejenigen, die im Unternehmen bleiben, müssen den Umgang mit neuen Techniken lernen, ob sie wollen oder nicht. Eingespielte Arbeitsabläufe werden zerstört. Das frustriert die Mitarbeiter, die Produktivität sinkt, die Offenheit etwas Neues zu lernen, ebenfalls.<br />
(Quelle <a href="http://www.zeit.de/karriere/beruf/2009-12/weiterbildung-e-learning?commentstart=9#comments" target="_blank">ZEIT Online</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 in Unternehmen? Strikte Regeln!?</title>
		<link>http://www.sociallab.de/?p=320</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Offenheit und Vernetzung, Transparenz und Partizipation: Das sind nur einige zentrale Aspekte der neuen Socia Media Anwendungen. Doch wie weit kann sich ein Unternehmen oder eine Institution &#8220;öffenen&#8221;? Wie steht es um die Privatsphäre, wie um die Betriebsgeheimnisse? Immer mehr Unternehmen definieren daher strikte Regeln, sog. Social Media Policies. Diese regeln den Umgang mit Blog, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offenheit und Vernetzung, Transparenz und Partizipation: Das sind nur einige zentrale Aspekte der neuen Socia Media Anwendungen. Doch wie weit kann sich ein Unternehmen oder eine Institution &#8220;öffenen&#8221;? Wie steht es um die Privatsphäre, wie um die Betriebsgeheimnisse? Immer mehr Unternehmen definieren daher strikte Regeln, sog. Social Media Policies. Diese regeln den Umgang mit Blog, Wiki, Twitter &amp; Co.</p>
<blockquote><p>Intel hat eine, SAP etwa und Daimler auch: eine Social Media Policy, in der festgehalten ist, dass in Blog-Kommentaren Betriebsgeheimnisse zu wahren sind. Oder dass sich die Mitarbeiter nicht über den Wettbewerb auszulassen haben.</p></blockquote>
<p>Sobald ein Unternehmen jedoch z.B. zu Marketingzwecken einen zentralen Twitter-Account oder eine Facebook-Seite einrichten, an dem/der sich mehrere Mitarbeiter beteiligen, reichen Ratgeber nicht. Dann ist das Arbeitsrecht gefragt:</p>
<blockquote><p>Bei dienstlichem Verhalten kann der Arbeitgeber sehr weitgehende Weisungen erteilen. Genauso, wie er entscheiden kann, welche Inhalte eine Unternehmensbroschüre hat, kann er entscheiden, welche Aussagen Mitarbeiter im Rahmen offizieller Darstellung des Unternehmens im Internet treffen.<br />
(Quelle <a href="http://www.vdi-nachrichten.de/vdi-nachrichten/aktuelle_ausgabe/akt_ausg_detail.asp?cat=2&amp;id=45398&amp;source=homepage" target="_blank">VDI Nachrichten</a>)</p></blockquote>
<p>Doch muß es oft gar nicht soweit kommen. Werden Mitarbeiter/innen vorab im Umgang mit Social Media sensibilisiert, können weitreichende juristische Reglementierungen ggf. entfallen. Die Freiheit im Netz zu publizieren setzt zugleich auch immer den vertrauensvollen und sicheren Umgang mit sensiblen Daten voraus. Eigentlich ein Selbstverständnis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox beliebtester Browser</title>
		<link>http://www.sociallab.de/?p=315</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Mozilla Foundation dürfte man sich freuen: Der aktuellen W3B-Umfrage des Marktforschungsunternehmens Fittkau &#38; Maaß zufolge hat Mozillas Firefox erstmals Microsofts Internet Explorer in der Nutzergunst übertroffen und ist jetzt &#8211; in Deutschland &#8211; der meistbenutze Browser. Über 10 Jahre lang war der Internet-Explorer von Microsoft der meist genutzte Browser im Internet – jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-316" title="Firefox vor IE8" src="http://www.sociallab.de/wp-content/uploads/firefox_IE.jpg" alt="Firefox vor IE8" width="298" height="186" />Bei der Mozilla Foundation dürfte man sich freuen: Der aktuellen  <span>W3B-Umfrage des Marktforschungsunternehmens Fittkau &amp; Maaß</span> zufolge hat Mozillas Firefox erstmals Microsofts Internet Explorer in der Nutzergunst übertroffen und ist jetzt &#8211; in Deutschland &#8211; der meistbenutze Browser.</p>
<blockquote><p>Über 10 Jahre lang war der Internet-Explorer von Microsoft der meist genutzte Browser im Internet – jetzt verdrängt Firefox seinen Konkurrenten auf Platz zwei. Der Firefox in der Version 3 hat mittlerweile einen deutlichen Vorsprung vor der Version 8 des Internet Explorer.<br />
Firefox zählt somit zu den erfolgreichsten Open-Source Softwares. Er hat selbst die Browswerprogramme von Microsoft auf die Ränge hinter sich verwiesen.<br />
(Quelle: Fittkau &amp; Maaß Consulting)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/?feed=rss2&amp;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Reputation &#8211; Keine Bedeutung für Personaler?</title>
		<link>http://www.sociallab.de/?p=308</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Partyfotos in Facebook, Urlaubsvideos auf Youtube? Und dann bei der Deutschen Bank bewerben? Vorsicht! mahnten bislang Reputations-Manager. Personalabteilungen von Unternehmen schauen auch – oder gar zuerst – in einschlägigen Community-Plattformen nach Profilen potenzieller Bewerber/innen. Und was sie dort zu sehen bekommen ist oftmals sehr beeindruckend… Nix da, meinen die Autoren einer Untersuchung der Werber-Zeitschrift W&#38;V. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partyfotos in Facebook, Urlaubsvideos auf Youtube? Und dann bei der Deutschen Bank bewerben?<br />
Vorsicht! mahnten bislang Reputations-Manager. Personalabteilungen von Unternehmen schauen auch – oder gar zuerst – in einschlägigen Community-Plattformen nach Profilen potenzieller Bewerber/innen. Und was sie dort zu sehen bekommen ist oftmals sehr beeindruckend…</p>
<p>Nix da, meinen die Autoren einer Untersuchung der Werber-Zeitschrift W&amp;V. Derzeit spielen Social Media und Online-Reputation bei der Besetzung freier Stellen faktisch nur eine bescheidene Rolle. Auf fünf Punkte gebracht:</p>
<ol>
<li>Entgegen anderer Verlautbarungen suchen Personaler im wesentlichen nur auf Xing nach Bewerbern – wenn überhaupt im Web 2.0. Und dann auch nur verstärkt in der Medienbranche.</li>
<li>Social Media ist kaum Quelle für Informationen über Bewerber</li>
<li>Persönliche Bewerbungsgespräche bleiben entscheidend.</li>
<li>Künftig wird die Bedeutung von Web 2.0-Aktivitäten bei der Bewerberwahl abnehmen. Wenn jeder Bewerber ein bisschen bloggt, werden man sich künftig dadurch immer weniger von der Konkurrenz absetzen können.</li>
<li>Immerhin: Im zu erwartenden steigenden Job- und Berufswechsel wird Selbstmarketing immer wichtiger. Und dafür bietet Social Media grundsätzlich großes Potenzial.<br />
(Quelle: <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/online_reputation_dichtung_und_wahrheit" target="_blank">W&amp;V</a>)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/?feed=rss2&amp;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
