<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>socialLab</title>
	<atom:link href="http://www.sociallab.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sociallab.de</link>
	<description>E-Learning &#124; Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; SocialLab 2011 </copyright>
	<managingEditor>info@sociallab.de (socialLab)</managingEditor>
	<webMaster>info@sociallab.de (socialLab)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.sociallab.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>socialLab</title>
		<link>http://www.sociallab.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Lernen!</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>socialLab</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>socialLab</itunes:name>
		<itunes:email>info@sociallab.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.sociallab.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Social Media in Unternehmen: Nur Alibi-Funktion?</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/05/09/social-media-in-unternehmen-nur-alibi-funktion/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/05/09/social-media-in-unternehmen-nur-alibi-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[47 Prozent aller Unternehmen in Deutschland setzen soziale Medien ein. Weitere 15 Prozent haben bereits konkrete Pläne, damit in Kürze zu beginnen. Das geht aus einer aktuellen BITKOM Studie hervor, die in Berlin vorgestellt wurde. 723 Unternehmen aller Branchen wurden befragt. „Soziale Medien sind in vielen Unternehmen fester Bestandteil der internen und externen Kommunikation geworden“, sagte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>47 Prozent aller Unternehmen in Deutschland setzen soziale Medien ein. Weitere 15 Prozent haben bereits konkrete Pläne, damit in Kürze zu beginnen. Das geht aus einer aktuellen <a title="BITKOM Studie " href="http://www.bitkom.org/files/documents/Social_Media_in_deutschen_Unternehmen.pdf" target="_blank">BITKOM Studie</a> hervor, die in Berlin vorgestellt wurde. 723 Unternehmen aller Branchen wurden befragt.</p>
<div id="attachment_2126" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.sociallab.de/wp-content/uploads/bitkom11.jpg" rel="lightbox[2125]"><img class="size-medium wp-image-2126" title="SocMed in Unternehmen" src="http://www.sociallab.de/wp-content/uploads/bitkom11-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: BITKOM</p></div>
<p>„Soziale Medien sind in vielen Unternehmen fester Bestandteil der internen und externen Kommunikation geworden“, sagte BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf. „Für den Social-Media-Einsatz werden zunehmend feste Strukturen mit spezialisierten Mitarbeitern und eigenen Budgets geschaffen.“</p>
<p>Und obgleich die Zahl von 3,6 Millionen Unternehmen mit Social Media Aktivität zunächst erfreuen mag, zeigt doch ein genaueres Betrachten der Studie, dass die Unternehmen soziale Medien nicht wirklich ernst zu nehmen scheinen. Vor allem an der personellen Ausstattung mangelt es: 80 Prozent der Unternehmen überlassen die Pflege der Auftritte und Kommunikation bei/über Facebook, Twitter oder Blogs lediglich ein oder zwei Mitarbeitern. Nur in jedem fünften Konzern kümmern sich vier oder mehr Mitarbeiter um soziale Medien.</p>
<p>Social Media in Unternehmen nach wie vor ein &#8220;me-too&#8221;-Produkt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/05/09/social-media-in-unternehmen-nur-alibi-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Experimente! Social Media in Unternehmen</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/04/25/keine-experimente-social-media-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/04/25/keine-experimente-social-media-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Digitale Wirtschaft hat zehn Thesen zur Zukunft von Social Media veröffentlicht. Der Tenor des Papiers ist deutlich: Die Zeit für Experimente ist vorbei, jetzt wird es für die Unternehmen ernst. Das Thesenpapier zeigt die wichtigsten Veränderungen für die Bereiche Marketing, PR, Vertrieb, Kundenservice und Personalmarketing auf. Social Media ist inzwischen für viele Unternehmen so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband Digitale Wirtschaft hat zehn Thesen zur Zukunft von Social Media veröffentlicht. Der Tenor des Papiers ist deutlich: Die Zeit für Experimente ist vorbei, jetzt wird es für die Unternehmen ernst.</p>
<p>Das <a title="PDF Download" href="http://www.bvdw.org/mybvdw/media/download/bvdw-social-media-thesenpapier.pdf?file=2242" target="_blank">Thesenpapier</a> zeigt die wichtigsten Veränderungen für die Bereiche Marketing, PR, Vertrieb, Kundenservice und Personalmarketing auf. Social Media ist inzwischen für viele Unternehmen so wichtig geworden, dass die Werkzeuge in den Unternehmen professioneller werden müssen.<br />
Zehn Thesen der <a href="http://www.bvdw.org/medien/bvdw-10-thesen-zur-zukunft-von-social-media---?media=3814" target="_blank">BVDW Fachgruppe Social Media</a> skizzieren die &#8220;Zukunft von Social Media in Unternehmen&#8221;:</p>
<ol>
<li>Social Media etabliert sich als Querschnittsfunktion</li>
<li>Social Media wird immer wichtiger, um sich als attraktiver Arbeitgeber darzustellen</li>
<li>Social Media findet langsam Einzug in die Produktentwicklung</li>
<li>Social Media verändert klassische CRM-Prozesse</li>
<li>Social Media erfordert zielgruppenspezifische Präsenzen</li>
<li>Social Media braucht einheitliche Kennzahlen</li>
<li>Social Media nimmt weiteren Einfluss auf Werbekampagnen</li>
<li>Social Media wertet interne Kommunikation weiter auf</li>
<li>Social Media verändert die Unternehmenskultur</li>
<li>Social Media muss seine Effizienz noch stärker beweisen</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/04/25/keine-experimente-social-media-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55% der Bundesbürger sind in sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/04/04/55-der-bundesburger-sind-in-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/04/04/55-der-bundesburger-sind-in-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und es werden immer mehr! Einer aktuellen Studie von BITKOM zufolge, übersteigt die Zahl der Internetnutzer in Deutschland erstmals die Schwelle von 75 Prozent. Demnach sind aktuell 75,8 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren online. Also mehr als 53 Millionen Menschen. „Einen echten Boom gibt es beim mobilen Internet“, sagt BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf. Bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und es werden immer mehr!</p>
<p>Einer aktuellen Studie von <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_71745.aspx">BITKOM</a> zufolge, übersteigt die Zahl der Internetnutzer in Deutschland erstmals die Schwelle von 75 Prozent. Demnach sind aktuell 75,8 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren online. <a href="http://www.sociallab.de/wp-content/uploads/bitkom042012.jpg" rel="lightbox[2114]"><img class="alignright  wp-image-2115" title="BITKOM" src="http://www.sociallab.de/wp-content/uploads/bitkom042012.jpg" alt="" width="393" height="276" /></a>Also mehr als 53 Millionen Menschen.</p>
<p>„Einen echten Boom gibt es beim mobilen Internet“, sagt BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf. Bereits 37 Prozent der Deutschen – 26 Millionen Menschen – nutzen das Web auf ihrem Handy oder einem Tablet-PC. Und es sind vor allem die sozialen Netzwerke die die mobile Internetnutzung vorantreiben. 55 Prozent der Deutschen nutzen aktiv soziale Netzwerke, bei den 14-29 jährigen sind es sogar 91%.</p>
<p>Aber Fernsehen gucken auch noch immer ganz schön viele&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/04/04/55-der-bundesburger-sind-in-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Akzeptanz von Social Media in Unternehmen wächst</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/03/06/studie-akzeptanz-von-social-media-in-unternehmen-wachst/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/03/06/studie-akzeptanz-von-social-media-in-unternehmen-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Good News or Bad News&#8230;? Wie das Marktforschungsunternehmen Gartner ermittelt hat, wird im Jahre 2014 immer noch jedes dritte Unternehmen seinen Mitarbeitern den Zugang zu Social Media verbieten. Gartner erkennt aber dennoch einen positiven Trend, denn im Jahre 2010 haben noch gut die Hälfte der Unternehmen ihren Angestellten Social-Media-Zugang verwehrt. Vor allem in den Bereichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Good News or Bad News&#8230;?<br />
Wie das Marktforschungsunternehmen Gartner ermittelt hat, wird im Jahre 2014 immer noch jedes dritte Unternehmen seinen Mitarbeitern den Zugang zu Social Media verbieten. Gartner erkennt aber dennoch einen positiven Trend, denn im Jahre 2010 haben noch gut die Hälfte der Unternehmen ihren Angestellten Social-Media-Zugang verwehrt.</p>
<p>Vor allem in den Bereichen Marketing und Kommunikation machen Abteilungen und Teams die Erfahrung, dass Social Media mehr und mehr bedeutsam wird und ist. Problematisch bleibt weiterhin vor allem der Umgang mit der inoffiziellen Nutzung von Social Media durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.<br />
(via <a href="http://www.horizont.net" target="_blank">Horizont.net</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/03/06/studie-akzeptanz-von-social-media-in-unternehmen-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change Programme: Social Media kann Sie unterstützen!</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/02/15/change-programme-social-media-kann-sie-unterstutzen/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/02/15/change-programme-social-media-kann-sie-unterstutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter, YouTube, IM, Videokonferenzen &#38; Web-Meetings: Diese und viele andere Tools der Kollaboration oder Social-Media-Plattformen sind als ein alltäglicher Bestandteil des Bei- und Miteinanders im Leben der Menschen angekommen. Und natürlich finden sich viele dieser Anwendungen auch oft genug im unternehmerischen/organisatorischen Kontext wieder. Vor dem Hintergrund, dass nach wie vor 50 bis 80 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook, Twitter, YouTube, IM, Videokonferenzen &amp; Web-Meetings: Diese und viele andere Tools der Kollaboration oder Social-Media-Plattformen sind als ein alltäglicher Bestandteil des Bei- und Miteinanders im Leben der Menschen angekommen. Und natürlich finden sich viele dieser Anwendungen auch oft genug im unternehmerischen/organisatorischen Kontext wieder. Vor dem Hintergrund, dass nach wie vor 50 bis 80 Prozent der Change-Programme ihre Ziele verfehlen, hat nun das Beratungsunternehmen Accenture untersucht, ob und wie solche sozialen Anwendungen und Technologien helfen können, Change-Programme erfolgreich umzusetzen. Accenture unterstreicht <a href="http://www.accenture.com/us-en/outlook/Pages/outlook-online-2012-social-media-technologies-accelerate-large-scale-change.aspx" target="_blank">sechs wesentliche Aspekte</a>, die erfolgreiche Veränderung unterstützen und eine offene und transparente Unternehmenskultur sowie ein Klima von Vertrauen und Kommunikation definieren:</p>
<ol>
<li>Building a collaborative culture</li>
<li>Establishing more effective two-way communication</li>
<li>Creating more engaging learning experiences</li>
<li>Sharing current practices through a knowledge network</li>
<li>Improving employee involvement and engagement</li>
<li>Assessing progress more regularly and effectively</li>
</ol>
<p>Hört sich leichter an als es getan ist, oder?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/02/15/change-programme-social-media-kann-sie-unterstutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist erlaubt? Rechtliche Risiken beim Teilen und Verlinken</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/02/06/was-ist-erlaubt-die-rechtlichen-grenzen-beim-teilen-und-verlinken/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/02/06/was-ist-erlaubt-die-rechtlichen-grenzen-beim-teilen-und-verlinken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Nicht erst seit Tumblr oder Posterous sind sogenannte Kuratierungsplattformen im Trend und erfreuen sich regen Zulaufs. Auf diesen Community-Plattformen (z.B. auch Storify, Gimmebar) teilen Nutzer mit einfachen Mitteln Inhalte, sammeln und stellen &#8220;neue&#8221; Informationen zusammen und veröffentlichen diese auf und über &#8220;eigene&#8221; Kanäle. Via Twitter werden dann diese &#8220;Dailys&#8221; publiziert oder auf Blogs zusammengeführt. Die damit verbunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht erst seit <a href="http://www.tumblr.com/" target="_blank">Tumblr</a> oder <a href="http://posterous.com/">Posterous</a> sind sogenannte <em>Kuratierungsplattformen</em> im Trend und erfreuen sich regen Zulaufs.<br />
Auf diesen Community-Plattformen (z.B. auch <a href="http://storify.com/">Storify</a>, <a href="https://gimmebar.com/">Gimmebar</a>) teilen Nutzer mit einfachen Mitteln Inhalte, sammeln und stellen &#8220;neue&#8221; Informationen zusammen und veröffentlichen diese auf und über &#8220;eigene&#8221; Kanäle.<br />
Via Twitter werden dann diese &#8220;Dailys&#8221; publiziert oder auf Blogs zusammengeführt.</p>
<p>Die damit verbunden rechtlichen Zusammenhänge und mögliche Konsequenzen, erläutert ein <strong>lesenswerter</strong> Beitrag von RA Thomas Schwenke, der am Beispiel der Plattform <a href="http://pinterest.com/" target="_blank">Pinterest</a> die Risiken solcher Verteiler aufzeigt.</p>
<blockquote><p>[Denn] wer teilt, verstößt sehr häufig gegen das <strong>Urheberrecht</strong> und trägt die <strong>Haftung</strong> für die geteilten Inhalte. Dabei liegt das Risiko nicht bei den Plattformen, sondern bei den Nutzern.<br />
(Quelle: <a href="http://spreerecht.de/social-media-2/2012-02/pinterest-und-die-rechtlichen-grenzen-beim-teilen-und-verlinken" target="_blank">spreerecht</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/02/06/was-ist-erlaubt-die-rechtlichen-grenzen-beim-teilen-und-verlinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tareto Maa: A Day at the Rescue Center</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/01/25/tareto-maa-a-day-at-the-rescue-center/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/01/25/tareto-maa-a-day-at-the-rescue-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Die Hilfe kommt an!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Tareto Maa Projekt" href="http://www.betterplace.org/de/projects/1707" target="_blank">Hilfe kommt an</a>!</p>
<p>
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Y1apIo4NhMw" frameborder="0" width="495" height="279"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/01/25/tareto-maa-a-day-at-the-rescue-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-Themen 2012: Social Media Relations</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/01/09/pr-themen-2012-social-media-relations/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/01/09/pr-themen-2012-social-media-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2012 ist das Thema Social Media für PR-Profis das Top-Thema. Zu diesem Eegebnis kommt eine Umfrage des Online Portals PR-Professional. Demnach erachten 43 Prozent  der Befragung Social-Media-Relations als das wichtigstes PR-Thema. Die interaktiven Online-Angebote stehen damit in Agenturen und Pressestellen unangefochten auf Platz 1. Gefragt, wo sie den größten Schulungsbedarf sehen, antworten die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 2012 ist das Thema Social Media für PR-Profis das Top-Thema.<br />
Zu diesem Eegebnis kommt eine Umfrage des Online Portals PR-Professional. Demnach erachten 43 Prozent  der Befragung Social-Media-Relations als das wichtigstes PR-Thema. Die interaktiven Online-Angebote stehen damit in Agenturen und Pressestellen unangefochten auf Platz 1. Gefragt, wo sie den größten Schulungsbedarf sehen, antworten die meisten PR-Schaffenden: Bei sich selbst. 28 Prozent der PR-Experten würden gerne ihr Know-how beim Thema Social Media erweitern, 20 Prozent fühlen sich auf dem Gebiet SEO unsicher.<br />
(Quelle: <a href="http://www.pr-professional.de/" target="_blank">PR-Professional</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/01/09/pr-themen-2012-social-media-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media? Das machen wir alleine!</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/01/03/social-media-das-machen-wir-in-eigenregie/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/01/03/social-media-das-machen-wir-in-eigenregie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Social Media auch ist auch in Zukunft deutlich als Trendthema im Geschäftsalltag deutscher Unternehmen identifizier . Entgegen dem  Trend planen die befragten Unternehmen jedoch weniger Neueinstellungen, sondern vertrauen vielmehr auf interne Weiterbildungen in Social Media. Obwohl die Unternehmen mit steigenden Budgets für Social Media rechnen, planen die meisten Unternehmen (76,2 Prozent) in den nächsten zwölf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media auch ist auch in Zukunft deutlich als Trendthema im Geschäftsalltag deutscher Unternehmen identifizier . Entgegen dem  Trend planen die befragten Unternehmen jedoch weniger Neueinstellungen, sondern vertrauen vielmehr auf interne Weiterbildungen in Social Media.</p>
<blockquote><p>Obwohl die Unternehmen mit steigenden Budgets für Social Media rechnen, planen die meisten Unternehmen (76,2 Prozent) in den nächsten zwölf Monaten keine Einstellung einer speziellen Fachkraft. Lediglich knapp 13 Prozent der Befragten beabsichtigen, die Position des Social Media Managers in den nächsten 12 Monate neu zu schaffen.</p>
<p>Der überwiegende Teil der befragten Unternehmen versucht vielmehr, den Wissensaufbau anhand von Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen zu organisieren. So investieren rund 62 Prozent der Unternehmen in die Fortbildung ihrer Mitarbeiter. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., an der 136 Unternehmen teilgenommen haben, die bereits Social Media in ihren Betrieb nutzen.<br />
(Quelle: <a href="http://www.haufe.de/personal/newsDetails?newsID=1324323985.09" target="_blank">Haufe.Personal</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/01/03/social-media-das-machen-wir-in-eigenregie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be social!</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2011/12/22/be-social/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2011/12/22/be-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Bei allem Hip und Hop um Social Media und soziale Netzwerkerei&#8230; Manchmal reicht auch viel weniger! Zum Jahresausklang möchte ich kurz verweilen und auf ein Projekt aufmerksam machen, in dem es weniger Facebook, Google Plus oder Twitter braucht, sondern vielmehr Bohnen und Mais, Pullover und Holz! In Kenia kümmert sich das Projekt Tareto Maa um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei allem Hip und Hop um Social Media und soziale Netzwerkerei&#8230;</p>
<p>Manchmal reicht auch viel weniger! Zum Jahresausklang möchte ich kurz verweilen und auf ein Projekt aufmerksam machen, in dem es weniger Facebook, Google Plus oder Twitter braucht, sondern vielmehr Bohnen und Mais, Pullover und Holz!</p>
<p><iframe style="border: 0pt none; padding: 0pt; margin: 0pt;" src="http://www.betterplace.org/de/projects/1707-schutzbedurftige-kinder-in-der-transmara/widget" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" align="right" width="160" height="260"></iframe><br />
In Kenia kümmert sich das <a title="Tareto Maa" href="http://detaretomaa.wordpress.com/" target="_blank">Projekt Tareto Maa</a> um Kinder, die durch Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation) oder Zwangsheirat bedroht werden. Mit unserer und Ihrer Unterstützung  baut und betreibt Tareto Maa ein Rettungscenter für diese Mädchen ebenso wie für Waisen, die dringend Unterstützung brauchen. Tareto Maa gibt diesen Kindern ein neues Zuhause, wo sie sicher sind und, gemeinsam mit anderen Kindern aus der Gemeinde, zur Schule gehen können. Die Beschneidung von Mädchen und frühe, erzwungene Heirat sind grausame und veraltete Traditionen, weltweit geächtet und auch in Kenia gesetzlich verboten – dennoch werden sie von Teilen der Massai Gemeinschaft weiterhin praktiziert. Tareto Maa setzt sich für einen Verhaltenswandel ein und hilft, überkommene Rituale zu überwinden, die dem physischen und seelischen Wohl der Kinder schaden.</p>
<p>Also vielleicht mal nicht einen Like Button klicken, sondern diesen <a title="Tareto Maa: Ich helfe!" href="http://www.globalgiving.org/projects/protect-70-girls-from-genital-mutilation-in-kenya/" target="_blank">Link zum Projekt</a> und <a title="Tareto Maa: Ich helfe!" href="http://www.globalgiving.org/projects/protect-70-girls-from-genital-mutilation-in-kenya/" target="_blank">HELFEN</a>.</p>
<p><strong>Weihnachten!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2011/12/22/be-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

