<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>socialLab</title>
	<atom:link href="http://www.sociallab.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sociallab.de</link>
	<description>E-Learning &#124; Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#38;#xA9; SocialLab 2011 </copyright>
	<managingEditor>info@sociallab.de (socialLab)</managingEditor>
	<webMaster>info@sociallab.de (socialLab)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.sociallab.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>socialLab</title>
		<link>http://www.sociallab.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Lernen!</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>socialLab</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>socialLab</itunes:name>
		<itunes:email>info@sociallab.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.sociallab.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Change Programme: Social Media kann Sie unterstützen!</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/02/15/change-programme-social-media-kann-sie-unterstutzen/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/02/15/change-programme-social-media-kann-sie-unterstutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter, YouTube, IM, Videokonferenzen &#38; Web-Meetings: Diese und viele andere Tools der Kollaboration oder Social-Media-Plattformen sind als ein alltäglicher Bestandteil des Bei- und Miteinanders im Leben der Menschen angekommen. Und natürlich finden sich viele dieser Anwendungen auch oft genug im unternehmerischen/organisatorischen Kontext wieder. Vor dem Hintergrund, dass nach wie vor 50 bis 80 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook, Twitter, YouTube, IM, Videokonferenzen &amp; Web-Meetings: Diese und viele andere Tools der Kollaboration oder Social-Media-Plattformen sind als ein alltäglicher Bestandteil des Bei- und Miteinanders im Leben der Menschen angekommen. Und natürlich finden sich viele dieser Anwendungen auch oft genug im unternehmerischen/organisatorischen Kontext wieder. Vor dem Hintergrund, dass nach wie vor 50 bis 80 Prozent der Change-Programme ihre Ziele verfehlen, hat nun das Beratungsunternehmen Accenture untersucht, ob und wie solche sozialen Anwendungen und Technologien helfen können, Change-Programme erfolgreich umzusetzen. Accenture unterstreicht <a href="http://www.accenture.com/us-en/outlook/Pages/outlook-online-2012-social-media-technologies-accelerate-large-scale-change.aspx" target="_blank">sechs wesentliche Aspekte</a>, die erfolgreiche Veränderung unterstützen und eine offene und transparente Unternehmenskultur sowie ein Klima von Vertrauen und Kommunikation definieren:</p>
<ol>
<li>Building a collaborative culture</li>
<li>Establishing more effective two-way communication</li>
<li>Creating more engaging learning experiences</li>
<li>Sharing current practices through a knowledge network</li>
<li>Improving employee involvement and engagement</li>
<li>Assessing progress more regularly and effectively</li>
</ol>
<p>Hört sich leichter an als es getan ist, oder?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/02/15/change-programme-social-media-kann-sie-unterstutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist erlaubt? Rechtliche Risiken beim Teilen und Verlinken</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/02/06/was-ist-erlaubt-die-rechtlichen-grenzen-beim-teilen-und-verlinken/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/02/06/was-ist-erlaubt-die-rechtlichen-grenzen-beim-teilen-und-verlinken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Nicht erst seit Tumblr oder Posterous sind sogenannte Kuratierungsplattformen im Trend und erfreuen sich regen Zulaufs. Auf diesen Community-Plattformen (z.B. auch Storify, Gimmebar) teilen Nutzer mit einfachen Mitteln Inhalte, sammeln und stellen &#8220;neue&#8221; Informationen zusammen und veröffentlichen diese auf und über &#8220;eigene&#8221; Kanäle. Via Twitter werden dann diese &#8220;Dailys&#8221; publiziert oder auf Blogs zusammengeführt. Die damit verbunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht erst seit <a href="http://www.tumblr.com/" target="_blank">Tumblr</a> oder <a href="http://posterous.com/">Posterous</a> sind sogenannte <em>Kuratierungsplattformen</em> im Trend und erfreuen sich regen Zulaufs.<br />
Auf diesen Community-Plattformen (z.B. auch <a href="http://storify.com/">Storify</a>, <a href="https://gimmebar.com/">Gimmebar</a>) teilen Nutzer mit einfachen Mitteln Inhalte, sammeln und stellen &#8220;neue&#8221; Informationen zusammen und veröffentlichen diese auf und über &#8220;eigene&#8221; Kanäle.<br />
Via Twitter werden dann diese &#8220;Dailys&#8221; publiziert oder auf Blogs zusammengeführt.</p>
<p>Die damit verbunden rechtlichen Zusammenhänge und mögliche Konsequenzen, erläutert ein <strong>lesenswerter</strong> Beitrag von RA Thomas Schwenke, der am Beispiel der Plattform <a href="http://pinterest.com/" target="_blank">Pinterest</a> die Risiken solcher Verteiler aufzeigt.</p>
<blockquote><p>[Denn] wer teilt, verstößt sehr häufig gegen das <strong>Urheberrecht</strong> und trägt die <strong>Haftung</strong> für die geteilten Inhalte. Dabei liegt das Risiko nicht bei den Plattformen, sondern bei den Nutzern.<br />
(Quelle: <a href="http://spreerecht.de/social-media-2/2012-02/pinterest-und-die-rechtlichen-grenzen-beim-teilen-und-verlinken" target="_blank">spreerecht</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/02/06/was-ist-erlaubt-die-rechtlichen-grenzen-beim-teilen-und-verlinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tareto Maa: A Day at the Rescue Center</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/01/25/tareto-maa-a-day-at-the-rescue-center/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/01/25/tareto-maa-a-day-at-the-rescue-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Die Hilfe kommt an!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Tareto Maa Projekt" href="http://www.betterplace.org/de/projects/1707" target="_blank">Hilfe kommt an</a>!</p>
<p>
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Y1apIo4NhMw" frameborder="0" width="495" height="279"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/01/25/tareto-maa-a-day-at-the-rescue-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-Themen 2012: Social Media Relations</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/01/09/pr-themen-2012-social-media-relations/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/01/09/pr-themen-2012-social-media-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2012 ist das Thema Social Media für PR-Profis das Top-Thema. Zu diesem Eegebnis kommt eine Umfrage des Online Portals PR-Professional. Demnach erachten 43 Prozent  der Befragung Social-Media-Relations als das wichtigstes PR-Thema. Die interaktiven Online-Angebote stehen damit in Agenturen und Pressestellen unangefochten auf Platz 1. Gefragt, wo sie den größten Schulungsbedarf sehen, antworten die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 2012 ist das Thema Social Media für PR-Profis das Top-Thema.<br />
Zu diesem Eegebnis kommt eine Umfrage des Online Portals PR-Professional. Demnach erachten 43 Prozent  der Befragung Social-Media-Relations als das wichtigstes PR-Thema. Die interaktiven Online-Angebote stehen damit in Agenturen und Pressestellen unangefochten auf Platz 1. Gefragt, wo sie den größten Schulungsbedarf sehen, antworten die meisten PR-Schaffenden: Bei sich selbst. 28 Prozent der PR-Experten würden gerne ihr Know-how beim Thema Social Media erweitern, 20 Prozent fühlen sich auf dem Gebiet SEO unsicher.<br />
(Quelle: <a href="http://www.pr-professional.de/" target="_blank">PR-Professional</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/01/09/pr-themen-2012-social-media-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media? Das machen wir alleine!</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2012/01/03/social-media-das-machen-wir-in-eigenregie/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2012/01/03/social-media-das-machen-wir-in-eigenregie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Social Media auch ist auch in Zukunft deutlich als Trendthema im Geschäftsalltag deutscher Unternehmen identifizier . Entgegen dem  Trend planen die befragten Unternehmen jedoch weniger Neueinstellungen, sondern vertrauen vielmehr auf interne Weiterbildungen in Social Media. Obwohl die Unternehmen mit steigenden Budgets für Social Media rechnen, planen die meisten Unternehmen (76,2 Prozent) in den nächsten zwölf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media auch ist auch in Zukunft deutlich als Trendthema im Geschäftsalltag deutscher Unternehmen identifizier . Entgegen dem  Trend planen die befragten Unternehmen jedoch weniger Neueinstellungen, sondern vertrauen vielmehr auf interne Weiterbildungen in Social Media.</p>
<blockquote><p>Obwohl die Unternehmen mit steigenden Budgets für Social Media rechnen, planen die meisten Unternehmen (76,2 Prozent) in den nächsten zwölf Monaten keine Einstellung einer speziellen Fachkraft. Lediglich knapp 13 Prozent der Befragten beabsichtigen, die Position des Social Media Managers in den nächsten 12 Monate neu zu schaffen.</p>
<p>Der überwiegende Teil der befragten Unternehmen versucht vielmehr, den Wissensaufbau anhand von Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen zu organisieren. So investieren rund 62 Prozent der Unternehmen in die Fortbildung ihrer Mitarbeiter. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., an der 136 Unternehmen teilgenommen haben, die bereits Social Media in ihren Betrieb nutzen.<br />
(Quelle: <a href="http://www.haufe.de/personal/newsDetails?newsID=1324323985.09" target="_blank">Haufe.Personal</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2012/01/03/social-media-das-machen-wir-in-eigenregie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be social!</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2011/12/22/be-social/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2011/12/22/be-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Bei allem Hip und Hop um Social Media und soziale Netzwerkerei&#8230; Manchmal reicht auch viel weniger! Zum Jahresausklang möchte ich kurz verweilen und auf ein Projekt aufmerksam machen, in dem es weniger Facebook, Google Plus oder Twitter braucht, sondern vielmehr Bohnen und Mais, Pullover und Holz! In Kenia kümmert sich das Projekt Tareto Maa um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei allem Hip und Hop um Social Media und soziale Netzwerkerei&#8230;</p>
<p>Manchmal reicht auch viel weniger! Zum Jahresausklang möchte ich kurz verweilen und auf ein Projekt aufmerksam machen, in dem es weniger Facebook, Google Plus oder Twitter braucht, sondern vielmehr Bohnen und Mais, Pullover und Holz!</p>
<p><iframe style="border: 0pt none; padding: 0pt; margin: 0pt;" src="http://www.betterplace.org/de/projects/1707-schutzbedurftige-kinder-in-der-transmara/widget" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" align="right" width="160" height="260"></iframe><br />
In Kenia kümmert sich das <a title="Tareto Maa" href="http://detaretomaa.wordpress.com/" target="_blank">Projekt Tareto Maa</a> um Kinder, die durch Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation) oder Zwangsheirat bedroht werden. Mit unserer und Ihrer Unterstützung  baut und betreibt Tareto Maa ein Rettungscenter für diese Mädchen ebenso wie für Waisen, die dringend Unterstützung brauchen. Tareto Maa gibt diesen Kindern ein neues Zuhause, wo sie sicher sind und, gemeinsam mit anderen Kindern aus der Gemeinde, zur Schule gehen können. Die Beschneidung von Mädchen und frühe, erzwungene Heirat sind grausame und veraltete Traditionen, weltweit geächtet und auch in Kenia gesetzlich verboten – dennoch werden sie von Teilen der Massai Gemeinschaft weiterhin praktiziert. Tareto Maa setzt sich für einen Verhaltenswandel ein und hilft, überkommene Rituale zu überwinden, die dem physischen und seelischen Wohl der Kinder schaden.</p>
<p>Also vielleicht mal nicht einen Like Button klicken, sondern diesen <a title="Tareto Maa: Ich helfe!" href="http://www.globalgiving.org/projects/protect-70-girls-from-genital-mutilation-in-kenya/" target="_blank">Link zum Projekt</a> und <a title="Tareto Maa: Ich helfe!" href="http://www.globalgiving.org/projects/protect-70-girls-from-genital-mutilation-in-kenya/" target="_blank">HELFEN</a>.</p>
<p><strong>Weihnachten!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2011/12/22/be-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in der Entwicklungshilfe</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2011/12/20/social-media-in-der-entwicklungshilfe/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2011/12/20/social-media-in-der-entwicklungshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[GIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Organisationen in Entwicklungsländern würde es sich lohnen, neue Internetkanäle wie Facebook, YouTube oder Twitter zu nutzen. Auch eigene Websites lassen sich ohne großen Aufwand erstellen. Einschlägige Plattformen verlangen kein Geld und erläutern Anwendern in ihrem Online-Angebot, wie sie Websites auf ihre Bedürfnisse zuschneiden können. So jedenfalls beschreibt es Norbert Herrmann, ehemals Entwicklungshelfer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Für viele Organisationen in Entwicklungsländern würde es sich lohnen, neue Internetkanäle wie Facebook, YouTube oder Twitter zu nutzen. Auch eigene Websites lassen sich ohne großen Aufwand erstellen. Einschlägige Plattformen verlangen kein Geld und erläutern Anwendern in ihrem Online-Angebot, wie sie Websites auf ihre Bedürfnisse zuschneiden können.</p></blockquote>
<p>So jedenfalls beschreibt es Norbert Herrmann, ehemals Entwicklungshelfer und Mitarbeiter für die <a title="Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit" href="http://www.giz.de/" target="_blank">GIZ</a> (Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Herrmann beriet in Südafrika zivilgesellschaftliche Akteure zu Social Media und Knowledge Management. In Beispielen aus der Praxis fokussiert Herrmann u.a. die Probleme einer Implementation von Social Media in Entwicklungsländern. Aber auch Chancen und Möglichkeiten von Social Media werden hervorgehoben und Herrmann unterstreicht den Mut zum Ausprobieren und stellt fest:</p>
<blockquote><p>In jedem Fall sollte sich jede Organisation einige konzeptionelle Gedanken machen, bevor gebloggt, gepostet und getweetet wird. Der erste Blick geht in die Organisation selbst: Welche Social-Media-Plattformen nutzen die Organisation oder einzelne Mitarbeiter bereits? Damit kann der Lernaufwand für die Einführung eines neuen Dienstes abgeschätzt werden.<br />
(Quelle: <a title="Norbert Herrmann: Gratis und sinnvoll, GIZ" href="http://www.dandc.eu/articles/198253/index.de.shtml" target="_blank">E+Z</a>, GIZ)</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2011/12/20/social-media-in-der-entwicklungshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachteile der Cloud&#8230;</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2011/11/26/nachteile-der-cloud/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2011/11/26/nachteile-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/#!/search/ietherpad" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-2004 aligncenter" title="ietherpad down" src="http://www.sociallab.de/wp-content/uploads/ietherpad-300x121.jpg" alt="" width="300" height="121" /></a><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2011/11/26/nachteile-der-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Populär bei Kids in Südafrika</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2011/10/29/social-media-popular-bei-kids-in-sudafrika/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2011/10/29/social-media-popular-bei-kids-in-sudafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Das Beispiel eine sehr populären Social Media Plattform in Südafrika unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Web 2.0 und Social Media im südlichen Afrika. Die Plattform MXit hat viele Millionen Nutzerinnen und erfreut sich stetig wachsendem Zuspruchs. Eine aktuelle Studie von UNICEF untersucht nun, wie die Jugendlichen in Südafrika ihre Freizeit verbringen und welche Rolle in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Beispiel eine sehr populären Social Media Plattform in Südafrika unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Web 2.0 und Social Media im südlichen Afrika. Die Plattform <a href="http://www.mxit.com/" target="_blank">MXit</a> hat viele Millionen Nutzerinnen und erfreut sich stetig wachsendem Zuspruchs.</p>
<p>Eine aktuelle Studie von UNICEF untersucht nun, wie die Jugendlichen in Südafrika ihre Freizeit verbringen und welche Rolle in diesem Kontext soziale Plattformen spielen. 30 % der Befragten nannten das Netzwerk MXit als ihren bevorzugten Kommunikationskanal.</p>
<p>Die Studie unterstreicht insbesondere die Notwendigkeit der Sensibilisierung im Umgang mit eigenen privaten Daten und Informationen im Netz.</p>
<blockquote><p>UNICEF South Africa Communications Officer Kate Pawelczyk says it is important to understand just how the growth of social media is impacting our children. “The main findings of the UNICEF MXit survey are that young people are spending a lot of time on MXit. They’re talking mostly to friends and family and most often about issues of love life and dating. And a lot of MXit users are interacting with strangers,&#8221; she said. &#8220;We believe that we should be educating young people more and more about how to behave in the online space, to make sure that they’re always safe.”<br />
(Quelle: <a title="Voice of Africa" href="http://www.voanews.com/english/news/africa/Social-Media-Popular-for-South-African-Youth--132148728.html" target="_blank">Voice of Africa</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2011/10/29/social-media-popular-bei-kids-in-sudafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen setzen auf Social Media-Experten</title>
		<link>http://www.sociallab.de/2011/10/15/unternehmen-setzen-auf-social-media-experten/</link>
		<comments>http://www.sociallab.de/2011/10/15/unternehmen-setzen-auf-social-media-experten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociallab.de/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet schafft in der deutschen Wirtschaft neue Berufsbilder. Bereits etwa zehn Prozent der Firmen beschäftigen Social Media ManagerInnen, die sich gezielt ums Web 2.0 kümmern. So beschreiben es die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die im Auftrag des Verbands BITKOM, bei 1.500 Unternehmen unterschiedlicher Branchen durchgeführt wurde. „Das Social Web wird für Unternehmen als Kommunikationskanal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet schafft in der deutschen Wirtschaft neue Berufsbilder. Bereits etwa zehn Prozent der Firmen beschäftigen Social Media ManagerInnen, die sich gezielt ums Web 2.0 kümmern.<br />
So beschreiben es die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die im Auftrag des Verbands BITKOM, bei 1.500 Unternehmen unterschiedlicher Branchen durchgeführt wurde. „Das Social Web wird für Unternehmen als Kommunikationskanal immer wichtiger“, sagte BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf. „Die Firmen reagieren darauf, indem sie neue Stellen für die Internet-Kommunikation schaffen.“</p>
<p>Social-Media- Spezialisten koordinieren, steuern und überwachen die Aktivitäten der Unternehmen in sozialen Online-Medien. Dazu gehören unter anderem Online-Netzwerke wie Facebook oder Xing, Informationsdienste wie Twitter oder Blogs und Video- und Foto-Communitys wie Youtube oder Flickr.<br />
Dabei sind die Social Media-Experten vor allem in großen Firmen, die einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro verzeichnen, gefragt. Laut Bitkom beschäftigen 28 Prozent dieser Firmen einen Web-2.0.-Spezialisten. Und weitere 20 Prozent der großen Unternehmen wollen in den nächsten sechs Monaten eine eigene Stelle dafür schaffen. Verantwortlich beschäftigt sind überwiegend Kommunikationswissenschaftler, Sozial- oder Sprachwissenschaftler und Betriebswirte mit Marketing- und PR-Erfahrung .<br />
(Quelle: <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_69713.aspx" target="_blank">BITKOM</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociallab.de/2011/10/15/unternehmen-setzen-auf-social-media-experten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

